Nos offres
Comparez nos formules
Choisissez la couverture adaptée à votre situation — sans questionnaire médical, sans limite d'âge.
Tarifs 2026
Grille de cotisations 2026
Cotisations mensuelles par personne — Régime Général
| COTISATION MENSUELLE PAR PERSONNE — Année 2026 — Régime Général | ||||
| Tranche d'âge | Initiale NUOMA Mutuelle | Populaire Essentiel NUOMA Mutuelle | Confort NUOMA Mutuelle | Optimale NUOMA Mutuelle |
|---|---|---|---|---|
| Enfant | 27,28 € | 33,90 € | 39,66 € | 45,52 € |
| Moins de 25 ans | 26,19 € | 36,70 € | 54,11 € | 68,14 € |
| 26 – 30 ans | 26,19 € | 36,70 € | 54,11 € | 68,14 € |
| 31 – 35 ans | 26,19 € | 36,70 € | 54,11 € | 68,14 € |
| 36 – 40 ans | 30,67 € | 43,02 € | 68,60 € | 88,55 € |
| 41 – 45 ans | 30,67 € | 43,02 € | 68,60 € | 88,55 € |
| 46 – 50 ans | 41,14 € | 57,64 € | 81,96 € | 110,18 € |
| 51 – 55 ans | 41,14 € | 57,64 € | 81,96 € | 110,18 € |
| 56 – 60 ans | 53,91 € | 75,57 € | 102,40 € | 136,47 € |
| 61 – 65 ans | 53,91 € | 75,57 € | 102,40 € | 136,47 € |
| 66 – 70 ans | 66,19 € | 92,78 € | 125,06 € | 161,67 € |
| 71 – 75 ans | 66,19 € | 92,78 € | 125,06 € | 161,67 € |
| 76 ans et + | 66,19 € | 92,78 € | 125,06 € | 161,67 € |
| Avantages | Prise en compte de l'âge du plus jeune des bénéficiaires adultes pour le calcul de la cotisation | Prise en compte de l'âge du plus jeune des bénéficiaires adultes pour le calcul de la cotisation | Prise en compte de l'âge du plus jeune des bénéficiaires adultes pour le calcul de la cotisation | Prise en compte de l'âge du plus jeune des bénéficiaires adultes pour le calcul de la cotisation |
| 🎁 Gratuité de la cotisation enfant dès le 3ème enfant | ||||
| (1) Cotisations pour le Régime général — nous contacter pour le Régime Alsace-Moselle | (2) Changement de tranche d'âge au 01/01 de l'année suivante — NUOMA Mutuelle : Changement de tranche d'âge au 1er du mois suivant la date d'anniversaire | ||||
Initiale
NUOMA Mutuelle
Enfant27,28 €
Moins de 25 ans26,19 €
26 – 30 ans26,19 €
31 – 35 ans26,19 €
36 – 40 ans30,67 €
41 – 45 ans30,67 €
46 – 50 ans41,14 €
51 – 55 ans41,14 €
56 – 60 ans53,91 €
61 – 65 ans53,91 €
66 – 70 ans66,19 €
71 – 75 ans66,19 €
76 ans et +66,19 €
Essentiel
NUOMA Mutuelle
Enfant33,90 €
Moins de 25 ans36,70 €
26 – 30 ans36,70 €
31 – 35 ans36,70 €
36 – 40 ans43,02 €
41 – 45 ans43,02 €
46 – 50 ans57,64 €
51 – 55 ans57,64 €
56 – 60 ans75,57 €
61 – 65 ans75,57 €
66 – 70 ans92,78 €
71 – 75 ans92,78 €
76 ans et +92,78 €
Confort
NUOMA Mutuelle
Enfant39,66 €
Moins de 25 ans54,11 €
26 – 30 ans54,11 €
31 – 35 ans54,11 €
36 – 40 ans68,60 €
41 – 45 ans68,60 €
46 – 50 ans81,96 €
51 – 55 ans81,96 €
56 – 60 ans102,40 €
61 – 65 ans102,40 €
66 – 70 ans125,06 €
71 – 75 ans125,06 €
76 ans et +125,06 €
Optimale
NUOMA Mutuelle
Enfant45,52 €
Moins de 25 ans68,14 €
26 – 30 ans68,14 €
31 – 35 ans68,14 €
36 – 40 ans88,55 €
41 – 45 ans88,55 €
46 – 50 ans110,18 €
51 – 55 ans110,18 €
56 – 60 ans136,47 €
61 – 65 ans136,47 €
66 – 70 ans161,67 €
71 – 75 ans161,67 €
76 ans et +161,67 €
🎁 Gratuité dès le 3ème enfant
📞 03 20 55 97 01
Calculez votre tarif personnalisé
Pour obtenir un tarif adapté à votre situation, utilisez notre simulateur en ligne.
Vous allez être redirigé sur le site de tarification de Solidaire Assur.
Accéder au tarificateur